Preisliste der stomatologischen Dienstleistungen
| 1 | Stomatologische Untersuchung | 800.00 RSD |
| 2 | Stomatologische Untersuchung mit Bescheid | 3 000.00 RSD |
| 3 | Intraorale Röntgenaufnahme | 300.00 RSD |
| KINDER- UND PRÄVENTIVE STOMATOLOGIE | ||
| 4 | Fissurenversiegelung | 1000.00 RSD |
| 5 | Milchzahnextraktion | 800.00 RSD |
| 6 | Fluoridierung | 2000.00 RSD |
| PARODONTOLOGIE | ||
| 7 | Entfernung des weichen Belags mit Instruktionen über die orale Hygiene | 2500.00 RSD |
| 9 | Behandlung der parodontalen Taschen unter lokaler Anästhesie | 1200.00 RSD |
| 10 | Behandlung eines parodontalen Abszesses | 1800.00 RSD |
| 11 | Chirurgische Heilung der Parodontopathie je Zahn | 6000.00 RSD |
| 12 | Gingivektomie je Zahn | 5000.00 RSD |
| 13 | Frenektomie | 5000.00 RSD |
| 14 | Selektives Schleifen je Zahn | 400.00 RSD |
| ORALE CHIRURGIE | ||
| 15 | Gewöhnliche Zahnextraktion | 2000.00 RSD |
| 16 | Lokalanästhesie | 300.00 RSD |
| 17 | Chirurgische Zahnextraktion | 6000.00 RSD |
| 18 | Extraktion eines impaktierten Weisheitszahnes | 12000.00 RSD |
| 19 | Zahnresektion | 13000.00 RSD |
| 20 | Abszessinzision | 1000.00 RSD |
| 21 | Implantat B | 70000.00 RSD |
| 22 | Implantat S | 90000.00 RSD |
| ZAHNKRANKHEITEN | ||
| 23 | Einflächige Kompositfüllung | 1500.00 RSD |
| 24 | Zweiflächige Kompositfüllung | 2500.00 RSD |
| 25 | Direkte oder indirekte Pulpaabdeckung | 1000.00 RSD |
| 26 | Endodontische Heilung der Zähne je Kanal | 1500.00 RSD |
| 27 | Gangreneheilung je Sitzung | 1500.00 RSD |
| 28 | Revision einer früheren Füllung | 1500.00 RSD |
| 29 | Erste Hilfe | 1000.00 RSD |
| 30 | Kompositfüllung dreiflächig | 3000.00 RSD |
| PROTHETIK | ||
| 31 | Partielle Acryl-Prothese | 25000.00 RSD |
| 32 | Total-Prothese | 27000.00 RSD |
| 33 | Partielle skelettierte Prothese | 38000.00 RSD |
| 34 | Einbau eines Attachments | 14000.00 RSD |
| 35 | Direkte Prothesenunterfütterung | 4000.00 RSD |
| 36 | Prothesenreparatur | 3000.00 RSD |
| 37 | Schutzkrone | 1000.00 RSD |
| 38 | Provisorische Brücke je Glied | 2000.00 RSD |
| 39 | Entfernung einer alten Krone | 1000.00 RSD |
| 40 | Metallkeramik-Krone | 10000.00 RSD |
| 41 | Telescop Krone + Gold je Gramm | 13000.00 RSD |
| 42 | Gussaufbau | 3500.00 RSD |
| 43 | Fiberglasaufbau | 4000.00 RSD |
| 44 | Metallfreie Krone | 25000.00 RSD |
| 45 | Veneers keramisch | 14000.00 RSD |
| 46 | Splint für Bruxismus | 8000.00 RSD |
| ORTHODONTIE | ||
| 47 | Beweglicher orthodontischer Apparat | 30000.00 RSD |
| 48 | Festsitzender orthodontischer Apparat | 80000.00 RSD |
| 49 | Night guard –Zahnschutz | 6000.00 RSD |
| ÜBRIGES | ||
| 50 | Zahnbleichung je Gebiss | 10000.00 RSD |
| 51 | Zirkon | 3000.00 RSD |



